|
|
Además del material del alambre utilizado y el tipo de tejido, otras características indicadas en la tabla son:
S = (100w2 ) / ((w+d)²)
Malla 25,4 = 25,4 / (w+d)
Núm. 27,77 = 27,77 / (w+d)
Telas
Densidades y factores de conversión
Para obtener el peso aproximado en Kg/m2 de los materiales indicados, multiplicar el peso de la tabla general por el coeficiente Fc. Tener presente que el peso indicado en la tabla es para Acero Inoxidable.
La norma ISO 9044 (publicada por Internacional Organization for Standardization) es de aplicación en todo lo relacionado con exigencias técnicas, tolerancias y condiciones de las telas metálicas industriales.
|
Material |
g/cm3 |
FC |
| Hierro/Acero | 7,850 | 1.000 |
| Aceros inoxidables | 7,930 | 1.010 |
| Aluminio | 2,700 | 0.343 |
| Cobre | 8,900 | 1.134 |
| (Cu Zn37 ) Latón | 8,450 | 1.076 |
| (Cu Zn20 ) Latón | 8,650 | 1.102 |
| (Cu Sn6 ) Bronce fosforoso | 8,800 | 1.121 |
| Aleación Monel 400 | 8,810 | 1.122 |
Reps
|
Malla 25.4 |
Filtración en µ (micrones) |
D (mm) |
Kg/m2 |
| 12x64 L/P | 350 | 0.58-0.43 | 4.01 |
| 12x64 L/P | 280-300 | 0.61-0.41 | 3.90 |
| 24x110 L/P | 112-125 | 0.36-0.26 | 2.70 |
| 30x150 L/P | 98-105 | 0.23-0.18 | 1.60 |
| 40x200 L/P | 75-80 | 0.18-0.14 | 1.35 |
| 50x250 L/P | 60-65 | 0.14-0.12 | 1.20 |
| 60x570 A/T | 50-55 | 0.17-0.10 | 1.85 |
| 80x700 A/T | 35-40 | 0.10-0.08 | 1.32 |
L/P: Tejido liso
A/T: Tejido asargado
