![]() |
| Cintas transportadoras. Detalle y cotas: A. Diámetro hilo espiras; B. Paso espiras; C. Diámetro hilo varillas; D. Distancia entre varillas |
Están construidas por espirales planas de alambres en sentido transversal, y ensambladas por varillas rectas u onduladas en el mismo sentido, con una termi-nación de orillas soldadas o enlazadas normalmente.
Materiales empleados y temperaturas máximas recomendables
| Acero al manganeso (hierro) | 350ºC |
| Acero galvanizado | 180ºC |
| Acero al cromo (AISI-502) | <600ºC |
| Acero inoxidable 18/8 (AISI-304) | 750ºC |
| Acero inoxidable 18/8/2 (AISI-316) | 800ºC |
| Acero refractario 25/20 (AISI-314) | 1150ºC |
| Acero refractario 37/18 (AISI-330) | 1150ºC |
| Acero refractario 80/20 (NiCr 80-20) | 1150ºC |
